| Marchio: | MEASTEK | 
| Numero di modello: | HDP6007 | 
| MOQ: | 1 | 
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 | 
MEASTEK HDP6007 Sonde differenziale ad alta precisione 10X attenuazione,±70Vpk Misurazione della larga tensione 0,1% Precisione 5MHz Larghezza di banda
Caratteristiche chiave:
Precisione di livello professionale
0La misurazione ad alta precisione del 0,1% garantisce l'affidabilità dell'acquisizione del segnale ed è adatta a prove elettroniche di precisione.
Ampia gamma di tensione
Supporta la misurazione della tensione differenziale ±70Vpk per soddisfare le esigenze dei circuiti a bassa tensione, dei moduli di potenza e di altri scenari.
Progettazione a basso rumore
Rumore < 20 mVrms, che fornisce un segnale di uscita chiaro e riduce le interferenze di prova.
Certificazione di sicurezza
Risponde alle norme di sicurezza CAT II 450V per garantire la sicurezza dell'utilizzo.
Portatile e compatibile
Fornitore di alimentazione USB 5V, dotato di clip alligatore, ganci da prova e cavi di uscita BNC, adatto agli oscilloscopi tradizionali.
Specificità
| Modello | HDP6007 | 
| Larghezza di banda (-3dB) | 5MHz | 
| Tempo di risalita | ≤ 70 ns | 
| Accuratezza | 00,1% | 
| Rapporto di attenuazione | 10X | 
| tensione di misurazione differenziale massima (DC+AC di picco) | ±70Vpk | 
| Valore effettivo | ±50Vrms | 
| tensione di ingresso massima a terra (Vrms) | 450 V CATII | 
| Tensione di modalità comune ((DC+picco AC) | ±70Vpk | 
| Impedenza di ingresso | Unico a terra 2.5MΩ | 
| Due terminali di ingresso 5MΩ | |
| Capacità di ingresso | Con una sola estremità fino a terra<4pF | 
| Due estremità di ingresso<2pF | |
| CMRR | CC > 80 dB | 
| 100 kHz> 60 dB | |
| 1MHz>50dB | |
| Noise (Vrms) | <20 mV | 
| Tempo di ritardo | Ospite: circa 9ns | 
| Cavo BNC 1m: circa 5ns | |
| Limita di tensione dell'indicatore di sovraccarico | ≥ 70Vpk | 
| Luce di indicazione del sovraccarico (luce rossa) | - Sì, sì. | 
| Funzione di salvataggio automatico | - Sì, sì. | 
| Requisito di carico terminale | ≥ 100kΩ | 
| alimentazione elettrica | Adattatore USB 5V/1A | 
Accessori standard della sonda
| Nome | Oggetto | Parametri | 
| Clips per alligatori |  | CAT III 1000V CATIV 600V | 
| Aggancio di prova |  | Cattolico 1000V | 
| Corde di estensione di ingresso |  | CAT III 1000V | 
| Linea di uscita di potenza |  | Lunghezza 1 metro | 
| Adattatore di alimentazione | USB 5V/1A | 
| Cavo di uscita BNC |  | Scegli 1 su 3 | Cavo di uscita BNC maschio a maschio, lunghezza 1 metro (per l'uso con strumenti di misura con interfaccia BNC come oscilloscopi e registratori oscilloscopici) | 
| BNC al tappo della banana |  | Cavo di uscita BNC maschio-banana, lunghezza 1 metro (Per l'uso con analizzatori di potenza, contatori di potenza, multimetri da desktop e altri strumenti di misura con interfaccia banana) | |
| BNC a cavo elettronico |  | Cavo di uscita BNC maschile per uscita elettronica, lunghezza 1 metro (per l'uso con strumenti di misura con due interfacce di ingresso del segnale a terminale, come registratori di dati e contatori di potenza) | 
Lista di imballaggio
| Nome | Quantità | |
| Cavo di uscita BNC | Secondo il tipo di interfaccia host: Scegli una delle tre | 1 pezzo | 
| BNC al tappo della banana | ||
| BNC a cavo elettronico | ||
| Sonda differenziale ad alta precisione | 1 pezzo | 
| Clips per alligatori | 1 coppia | 
| Aggancio di prova | 1 coppia | 
| Corde di estensione di ingresso | 1 coppia | 
| Linea di uscita di potenza | 1 pezzo | 
| Adattatore di alimentazione | 1 pezzo | 
| Rapporto di prova | 1 porzione | 
| Carta di garanzia | 1 pezzo | 
| Casella di prova | 1 pezzo | 
Nota:Cable di uscita BNC maschio a maschio, Cable di uscita BNC maschio a chiusura di banana, Cable di uscita BNC maschio a elettronica,tre tipi di cavi di uscita possono essere selezionati in base al tipo di input dell'interfaccia host associato dal cliente.